Té Supremo
Fuimos los primeros en Sudamérica en introducir el consumo del té en bolsitas (tradicionalmente se consumía a granel), hoy nos volvemos a adelantar y presentamos un nuevo y exclusivo concepto de tés en bolsitas.
Esta innovación permite combinar la comodidad de las bolsitas con la calidad y sabor inigualable que da el té en hojas. Té Supremo es una selección de los más finos tés , los cuales se caracterizan por ser cultivados y cosechados a mano, en los altos montes y mesetas de Sri Lanka.
Cada taza nos entrega un luminoso color dorado, un fuerte sabor e intenso aroma.
| - CODIGO - | D E S C R I P C I O N | EMPAQUE. | COD. BARRA |
| 314 | TE AGUITA BUEN DESCANSO (4) | 12/20's | 780187505702 -0 |
| 299 | TE AGUITA DE INVIERNO (4) | 12/20's | 780187505722 -8 |
| 316 | TE AGUITA ENERGIZANTE (4) | 12/20's | 780187505723 -5 |
| 312 | TE AGUITA FEMENINA (4) | 12/20's | 780187505721 -1 |
| 310 | TE AGUITA FLACA (4) | 12/20's | 780187505715 -0 |
| 9673 | TE AROMATIZ.VERDE CON LIMON(4) | 12/20`s | 780187505514 -9 |
| 9916 | TE AROMATIZ.VERDE/VANILLA (4) | 12/20's | 780187500032 -3 |
| 7005 | TE AROMATIZADO 6 SABORES (4) | 12/20`s | 780187505510 -1 |
| 292 | TE AROMATIZADO AMARETTO (4) | 12/20's | 780187500031 -6 |
| 2768 | TE AROMATIZADO CANELA (4) | 12/20's | 780187505501 -9 |
| 2654 | TE AROMATIZADO LIMON (4) | 12/20`s | 780187505502 -6 |
| 9401 | TE AROMATIZADO MANZ.CANELA(4) | 12/20`s | 780187505513 -2 |
| 9400 | TE AROMATIZADO MENTA (4) | 12/20`s | 780187505512 -5 |
| 9402 | TE AROMATIZADO NARANJA (4) | 12/20`s | 780187505511 -8 |
| 297 | TE AROMATIZADO VERDE JAPONES | 12/20's | 780187505517 -0 |
| 9675 | TE CEYLAN (4) | 12/20`s | 780187505201 -8 |
| 18465 | TE CEYLAN CANELA (4) | 12/20's | 780187504705 -2 |
| 7730 | TE HERBAL ANIS (4) | 12/20`s | 780187505505 -7 |
| 1410 | TE HERBAL BOLDO (4) | 12/20's | 780187505802 -7 |
| 7728 | TE HERBAL CEDRON (4) | 12/20`s | 780187505803 -4 |
| 1712 | TE HERBAL LLANTEN (4) | 12/20's | 780187505805 -8 |
| 1408 | TE HERBAL MANZANILLA (4) | 12/20's | 780187505806 -5 |
| 298 | TE HERBAL MANZANILLA MIEL (4) | 12/20's | 780187505816 -4 |
| 2766 | TE HERBAL MENTA (4) | 12/20's | 780187505807 -2 |
| 5490 | TE HERBAL OCHO HIERBAS (4) | 12/20`s | 780187511101 -2 |
| 3196 | TE HERBAL ROSA MOSQUETA (4) | 12/20`s | 780187505506 -4 |
| 7324 | TE HERBAL SURTIDO (4) | 12/20`s | 780187506101 -0 |
| 1204 | TE HERBAL TILO (4) | 12/20's | 780187505812 -6 |
| 8048 | TE HERBAL TORONJIL (4) | 12/20's | 780187505813 -3 |
| 18470 | TE ORGANICO MANZANILLA | 6/20's | 78074605806 -9 |
| 18471 | TE ORGANICO MENTA | 6/20's | 78074605807 -6 |
| 18469 | TE ORGANICO NEGRO | 6/20's | 78074605831 -1 |
| 18468 | TE ORGANICO VERDE | 6/20's | 78074605809 -0 |
| 9852 | TE PREMIUM BLANCO (4) | 12/20's | 780187500080 -4 |
| 9848 | TE PREMIUM ROJO (4) | 12/20's | 780187500079 -8 |
| 9900 | TE PREMIUM VERDE (4) | 12/20's | 780187500058 -3 |
| 18467 | TE YERBA MATE (4) | 12/20's | 780187505814 -0 |





















