New York Style
.
| - CODIGO - | D E S C R I P C I O N | EMPAQUE. | COD. BARRA |
| 6144 | BAGEL CRISPS CINNAMON -820 | 12/7.2 | 8136300800 -1 |
| 4992 | BAGEL CRISPS EVERYTHING -752 | 12/7.2 | 8136300750 -9 |
| 5974 | BAGEL CRISPS GARLIC -120 | 12/7.2 | 8136300100 -2 |
| 10277 | BAGEL CRISPS PEPPER -250 | 12/7.2 | 8136300250 -4 |
| 4972 | BAGEL CRISPS PLAIN -320 | 12/7.2 | 8136300300 -6 |
| 6140 | BAGEL CRISPS SEASALT -220 | 12/7.2 | 8136300200 -9 |
| 6142 | BAGEL CRISPS SESAME -700 | 12/7.2 | 8136300900 -8 |
| 8826 | BAGEL SNACKS GARLIC-29501 | 12/5.25 | 7012929501 -4 |
| 8822 | BAGEL SNACKS ORIGINAL-29503 | 12/5.25 | 7012929503 -8 |
| 8936 | BREADFLAT 7 GRAIN -10059 | 12/5 | 8590610059 -7 |
| 8938 | BREADFLAT EVERYTHING- 10060 | 12/5 | 8590610060 -3 |
| 8926 | BREADFLAT SESAME-10050 | 12/5 | 8590610050 -4 |
| 1766 | MELBA ROUNDS GARLIC-29062 | 12/5.25 | 7012929062 -0 |
| 1770 | MELBA ROUNDS SESAME-29064 | 12/5.25 | 7012929064 -4 |
| 1764 | MELBA ROUNDS WHITE SALT -29061 | 12/5.25 | 7012929061 -3 |
| 1760 | MELBA TOAST SESAME-29174 | 12/5 | 7012929174 -0 |
| 1762 | MELBA TOAST WHEAT-29172 | 12/5 | 7012929172 -6 |
| 1728 | MELBA TOAST WHITE -29170 | 12/5 | 7012929170 -2 |
| 6180 | PANETINI GARLIC -88200 | 12/4.75 | 8136388210 -6 |
| 5418 | PANETINI GARLIC PARMESAN-88400 | 12/4.75 | 8136388410 -0 |
| 5416 | PANETINI PLAIN -88100 | 12/4.75 | 8136388110 -9 |
| 14961 | PITA CHIPS ANCIENT GRAIN-20880 | 12/8 | 8136320800 -5 |
| 14962 | PITA CHIPS CHIA & QUINOA-20890 | 12/8 | 8136320890 -6 |
| 9972 | PITA CHIPS GARDEN RANCH-20870 | 12/8 | 8136320870 -8 |
| 5406 | PITA CHIPS HOT PEPPER -20860 | 12/8 | 8136320860 -9 |
| 5404 | PITA CHIPS PARM/GARLIC -20840 | 12/8 | 8136320840 -1 |
| 5052 | PITA CHIPS SEA SALT -20820 | 12/8 | 8136320820 -3 |





















