 
Orbe
Los orígenes de ORBE fueron como salazones de pescado que posteriormente derivó a la fabricación de conservas. Su objeto social es la elaboración de productos alimenticios de origen marino en conserva y su venta posterior, a nacionalmente como en países extranjeros. Su capital social era de 2,041,000 pesetas, alcanzando en la actualidad los 200 millones de pesetas.
A través de sus cerca de 60 años de actividad ha ido creciendo y ampliando su producción dedicando más del 70% de sus ventas al mercado exterior, siendo Alemania y Estados Unidos sus principales destinos.
| - CODIGO - | D E S C R I P C I O N | EMPAQUE. | COD. BARRA | 
| 1382 | ATUN BLANCO EN ACEITE | 50/110 gr | 841237055090 -0 | 
| 1790 | ATUN CLARO EN ACEITE | 50/110 gr | 841237055053 -5 | 
| 1792 | BACALAO A LA VIZCAINA | 50/115 gr | 841237077003 -2 | 
| 1794 | BERBERECHOS AL NATURAL | 50/113 gr | 841237066061 -6 | 
| 1376 | CALAMARES A LA AMERICANA | 50/110 gr | 841237011005 -0 | 
| 1798 | CALAMARES EN SU TINTA | 50/110 gr | 841237011004 -3 | 
| 1800 | CALAMARES RELLENOS EN TINTA | 50/111 gr | 841237011008 -1 | 
| 1806 | FONDO DE PAELLA | 24/200 gr | 841237011013 -5 | 
| 1380 | MEJILLONES AL AJILLO | 50/110 gr | 841237044043 -0 | 
| 1808 | MEJILLONES AL NATURAL | 50/110 gr | 841237044042 -3 | 
| 1810 | MEJILLONES EN ESCABECHE | 50/115 gr | 841237044065 -2 | 
| 1812 | MEJILLONES EN ESCABECHE PICANT | 50/110 gr | 841237044041 -6 | 
| 1818 | PULPO A LA MARINERA | 50/110 gr | 841237022016 -2 | 
| 1378 | PULPO AL AJILLO | 50/110 gr | 841237022017 -9 | 
| 1816 | PULPO EN ACEITE | 50/110 gr | 841237022015 -5 | 
| 1370 | SARDINAS A LA CAZUELA | 50/124 gr | 841237033028 -1 | 
| 1372 | SARDINAS A LA RAVIGOTE | 50/124 gr | 841237033029 -8 | 
| 1820 | SARDINAS EN ACEITE | 50/124 gr | 841237033020 -5 | 
| 1374 | SARDINAS EN ACEITE CON LIMON | 50/124 gr | 841237033027 -4 | 
| 1826 | SARDINAS EN ACEITE PICANTE | 50/124 gr | 841237033025 -0 | 
| 1822 | SARDINAS EN ESCABECHE | 50/124 gr | 841237033024 -3 | 
| 3022 | SARDINAS EN TOMATE | 50/124 gr | 841237033022 -9 | 
| 1828 | SARDINAS SIN PIEL NI ESPINAS | 50/124 gr | 841237033026 -7 | 
 
     





















